0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 251.700 247.775 249.700 - 1.600
Aug 243.125 238.550 240.950 - 1.500
Oct 235.550 231.500 233.700 - 1.600
Dec 234.875 231.225 232.875 - 1.625
Feb 235.150 231.850 233.325 - 1.425
Apr 234.700 231.800 233.000 - 1.275
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 92.700 92.300 92.550 -0.250
Jul 97.825 94.750 97.200 0.825
Aug 97.075 94.825 96.225 0.450
Oct 82.150 80.125 81.200 0.300
Dec 75.200 73.300 74.425 0.300
Feb 78.725 76.950 78.075 0.325
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 360.300 355.200 357.050 - 2.225
Sep 356.875 352.100 354.325 - 1.975
Oct 353.250 348.450 350.650 - 1.875
Nov 350.000 344.525 346.800 - 1.775
Jan 343.425 338.275 340.150 - 1.925
Mar 337.875 334.500 336.575 - 2.200
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 92.700 92.300 92.550 -0.250
Jul 97.825 94.750 97.200 0.825
Aug 97.075 94.825 96.225 0.450
Oct 82.150 80.125 81.200 0.300
Dec 75.200 73.300 74.425 0.300
Feb 78.725 76.950 78.075 0.325
Jun 92.700 92.300 92.550 -0.250
Jul 97.825 94.750 97.200 0.825
Aug 97.075 94.825 96.225 0.450
Oct 82.150 80.125 81.200 0.300
Dec 75.200 73.300 74.425 0.300
Feb 78.725 76.950 78.075 0.325
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 16.04 15.97 15.98 -0.03
Jul 16.75 16.51 16.51
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN