0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Reports Preview
CTIC Spotlights North Carolina Farmers
US Pasture Conditions Improving
USDA Weekly Crop Progress Report
USDA Reports 2 More Texas NWS Cases
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
Trump Suggests New Payments to Farmers
Rural Resilience - 9

Headline News
Netanyahu, Trump at Odds Over Iran War 06/09 09:39
Xi, Kim Push for Greater Country Ties 06/09 09:47
House Set to Fund Immigration Actions 06/09 09:35
GOP Senators Warn of Surveillance Lapse06/09 09:42
Ukraine Ready to Share Drone Tech 06/09 09:45
Judge Strikes Down $100K Fee on Visas 06/09 09:38
32,000 Displaced by Philippine Quake 06/09 09:41
AI Drags Wall Street Back on Roller Coa06/09 15:28

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 23381 06/09/2026   11:10 AM CST 157

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 419'0 425'4 417'4 420'0 0'6 419'4s 06:06P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 427'4 433'4 425'6 427'4 0'0 427'4s 04:55P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 446'2 451'4 443'6 445'0 -0'6 445'2s 04:54P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 460'6 465'4 458'4 459'4 -1'0 459'6s 05:31P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 469'2 473'6 467'6 468'4 -0'6 468'6s 06:01P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 475'0 479'2 474'0 474'6 -0'2 475'0s 01:20P Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1116'2 1118'4 1110'2 1114'0 -2'0 1113'6s 06:00P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1121'6 1124'0 1116'0 1118'6 -2'4 1118'6s 04:45P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1120'2 1123'6 1116'0 1118'0 -2'2 1118'2s 04:45P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1135'4 1137'4 1129'6 1131'2 -3'4 1132'0s 06:01P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1150'0 1151'6 1144'0 1145'4 -3'6 1146'2s 06:03P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1156'6 1158'6 1150'2 1151'4 -4'6 1152'2s 06:00P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1164'4 1165'6 1157'2 1158'6 -4'6 1159'6s 06:01P Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 583'0 595'0 581'6 585'0 2'0 585'2s 05:26P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 595'4 606'6 594'2 596'2 1'0 596'6s 04:45P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 613'2 624'0 612'2 614'0 0'4 614'2s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 630'0 643'6 626'0 630'6 1'0 630'6s 05:17P Chart for @KW6N Options for @KW6N
Sep 26 640'0 653'0 636'2 639'6 0'4 640'2s 05:06P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 654'2 667'0 651'2 654'6 0'2 654'4s 05:06P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 351.525 355.075 349.050 354.150 3.450 354.150s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 348.000 351.875 345.800 350.575 3.250 350.700s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 345.000 348.100 342.200 346.725 3.125 346.900s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 341.400 344.325 338.675 342.925 3.000 343.150s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 334.400 338.200 333.500 336.925 2.700 337.275s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 332.900 334.475 331.400 333.825 2.275 334.175s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 246.850 248.475 244.675 248.025 1.500 248.025s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 237.050 240.000 235.150 239.700 2.975 239.700s 02:30P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 229.550 232.400 227.900 232.175 2.775 232.125s 02:30P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 230.000 231.750 227.975 231.725 2.075 231.650s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 230.975 232.325 228.850 232.275 1.825 232.225s 02:30P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 230.675 232.100 228.725 232.100 1.825 231.975s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 93.800 94.100 93.525 93.575 -0.450 93.575s 02:30P Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 97.225 98.175 95.925 96.175 -1.225 96.150s 02:30P Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 96.000 96.550 94.300 94.575 -1.450 94.700s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 82.250 82.525 80.625 80.950 -1.350 81.000s 03:32P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 75.600 75.850 74.150 74.575 -1.100 74.625s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 79.175 79.350 77.900 78.325 -0.925 78.375s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 88oF Feels Like: 92oF
Humid: 52% Dew Pt: 68oF
Barom: 29.9 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 5:43 Sunset: 8:33
As reported at COLUMBIA, MO at 5:00 PM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 89°F
Low: 70°F
Precip: 0%
High: 89°F
Low: 73°F
Precip: 40%
High: 90°F
Low: 70°F
Precip: 59%
High: 82°F
Low: 61°F
Precip: 58%
High: 82°F
Low: 64°F
Precip: 67%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Severe Storms Pushing Into Midwest Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Low-pressure system threatens severe storms from Manitoba to Texas, with all hazards possible Tuesday–Wednesday. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:14PM Tue Jun 9, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN